

| しらとり台 | ||
|---|---|---|
| 23 | 12 | |
| れの×3、はると×9、じゅんや×2、いつき×6、ひろと×2、あお | 得点者 <アシスト> |
|
| 備考: 1-7.5-1.3-0.4-0.3-0.1-1.3-0.3-0.0-3 | ||
| 登戸SC | ||
|---|---|---|
| 7 | 5 | |
| じゅんや×3、いつき×3、にき | 得点者 <アシスト> |
|
| 備考: 1-0.1-0.2-3.3-2 | ||
| 宮前平二葉 | ||
|---|---|---|
| 4 | 1 | |
| いつき×2、れの×2 | 得点者 <アシスト> |
|
| 備考: 1-0.2-0.1-0.1-1 | ||
| FC JUNTOS | ||
|---|---|---|
| 0 |
0 前半 2
0 後半 2
|
4 |
| 得点者 <アシスト> |
| 横浜つばさSC | ||
|---|---|---|
| 1 |
0 前半 1
1 後半 2
|
3 |
| いつき | 得点者 <アシスト> |
| ファミリア | ||
|---|---|---|
| 3 |
1 前半 1
2 後半 0
|
1 |
| れの、いつき×2 | 得点者 <アシスト> |
| FCカルパ | ||
|---|---|---|
| 0 |
0 前半 2
0 後半 2
|
4 |
| 得点者 <アシスト> |