

| テスティーゴ | ||
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| ①かい ②こうかん ④せな |
得点者 <アシスト> |
|
| 備考: ①1-0 ②1-0 ③0-0 ④1-0⑤0-0 | ||
| パーシモン | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| ③けいし | 得点者 <アシスト> |
|
| 備考: ①0-0 ②0-2 ③1-1 ④0-1 | ||
| 登戸 | ||
|---|---|---|
| 7 | 2 | |
| ①けいし ②かいと×2 ③けいし、じん、けいし ④かいと |
得点者 <アシスト> |
|
| 備考: ①1-0 ②2-0 ③3-0 ④1-2 | ||
| FC MAT | ||
|---|---|---|
| 1 |
1 前半 0
0 後半 0
|
0 |
| せな | 得点者 <アシスト> |
|
| 備考: 優勝 | ||
| TDFC | ||
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| はるま、(かわむら)はると | 得点者 <アシスト> |
| 横浜すみれSC | ||
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| かずさ | 得点者 <アシスト> |
| 南JFC | ||
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| こう、そう | 得点者 <アシスト> |
| LONDRINA | ||
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 得点者 <アシスト> |
| FC MAT | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| (かわむら)はると | 得点者 <アシスト> |
| さぎぬまSC | ||
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 得点者 <アシスト> |
| FC Testigo川崎 | ||
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| せな、OG、かい | 得点者 <アシスト> |
| 黒滝SC | ||
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| あつき | 得点者 <アシスト> |
| 横浜FC | ||
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| かずさ | 得点者 <アシスト> |
| さぎぬまSC | ||
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| かい、こう | 得点者 <アシスト> |
|
| 備考: 決勝戦 優勝 | ||